成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 累计比例 |
253 | 1 | 1 | 0.0040% |
252 | 2 | 3 | 0.0121% |
250 | 1 | 4 | 0.0161% |
249 | 1 | 5 | 0.0201% |
248 | 2 | 7 | 0.0282% |
247 | 2 | 9 | 0.0362% |
246 | 3 | 12 | 0.0483% |
245 | 4 | 16 | 0.0644% |
244 | 4 | 20 | 0.0805% |
243 | 10 | 30 | 0.1207% |
242 | 8 | 38 | 0.1529% |
241 | 10 | 48 | 0.1932% |
240 | 8 | 56 | 0.2254% |
239 | 21 | 77 | 0.3099% |
238 | 13 | 90 | 0.3622% |
237 | 23 | 113 | 0.4548% |
236 | 44 | 157 | 0.6319% |
235 | 40 | 197 | 0.7929% |
234 | 63 | 260 | 1.0464% |
233 | 60 | 320 | 1.2879% |
232 | 74 | 394 | 1.5858% |
231 | 71 | 465 | 1.8715% |
230 | 95 | 560 | 2.2539% |
229 | 120 | 680 | 2.7369% |
228 | 134 | 814 | 3.2762% |
227 | 152 | 966 | 3.8879% |
226 | 182 | 1148 | 4.6205% |
225 | 205 | 1353 | 5.4455% |
224 | 225 | 1578 | 6.3511% |
223 | 278 | 1856 | 7.4700% |
222 | 357 | 2213 | 8.9069% |
221 | 367 | 2580 | 10.3840% |
220 | 375 | 2955 | 11.8933% |
219 | 477 | 3432 | 13.8131% |
218 | 415 | 3847 | 15.4834% |
217 | 516 | 4363 | 17.5602% |
216 | 498 | 4861 | 19.5645% |
215 | 580 | 5441 | 21.8989% |
214 | 584 | 6025 | 24.2494% |
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 累计比例 |
213 | 650 | 6675 | 26.8655% |
212 | 661 | 7336 | 29.5259% |
211 | 675 | 8011 | 32.2426% |
210 | 667 | 8678 | 34.9272% |
209 | 699 | 9377 | 37.7405% |
208 | 626 | 10003 | 40.2600% |
207 | 697 | 10700 | 43.0653% |
206 | 648 | 11348 | 45.6733% |
205 | 674 | 12022 | 48.3861% |
204 | 611 | 12633 | 50.8452% |
203 | 625 | 13258 | 53.3607% |
202 | 615 | 13873 | 55.8359% |
201 | 567 | 14440 | 58.1180% |
200 | 573 | 15013 | 60.4242% |
199 | 561 | 15574 | 62.6821% |
198 | 517 | 16091 | 64.7629% |
197 | 466 | 16557 | 66.6385% |
196 | 463 | 17020 | 68.5020% |
195 | 451 | 17471 | 70.3172% |
194 | 397 | 17868 | 71.9150% |
193 | 398 | 18266 | 73.5169% |
192 | 396 | 18662 | 75.1107% |
191 | 319 | 18981 | 76.3946% |
190 | 294 | 19275 | 77.5779% |
189 | 257 | 19532 | 78.6123% |
188 | 270 | 19802 | 79.6989% |
187 | 263 | 20065 | 80.7575% |
186 | 233 | 20298 | 81.6952% |
185 | 223 | 20521 | 82.5928% |
184 | 201 | 20722 | 83.4018% |
183 | 192 | 20914 | 84.1745% |
182 | 165 | 21079 | 84.8386% |
181 | 186 | 21265 | 85.5872% |
180 | 143 | 21408 | 86.1628% |
179 | 138 | 21546 | 86.7182% |
178 | 131 | 21677 | 87.2454% |
177 | 127 | 21804 | 87.7566% |
176 | 114 | 21918 | 88.2154% |
175 | 102 | 22020 | 88.6259% |
174 | 119 | 22139 | 89.1049% |
173 | 106 | 22245 | 89.5315% |
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 累计比例 |
172 | 89 | 22334 | 89.8897% |
171 | 104 | 22438 | 90.3083% |
170 | 76 | 22514 | 90.6142% |
169 | 65 | 22579 | 90.8758% |
168 | 59 | 22638 | 91.1133% |
167 | 63 | 22701 | 91.3668% |
166 | 62 | 22763 | 91.6164% |
165 | 65 | 22828 | 91.8780% |
164 | 61 | 22889 | 92.1235% |
163 | 57 | 22946 | 92.3529% |
162 | 54 | 23000 | 92.5702% |
161 | 51 | 23051 | 92.7755% |
160 | 37 | 23088 | 92.9244% |
159 | 38 | 23126 | 93.0774% |
158 | 29 | 23155 | 93.1941% |
157 | 45 | 23200 | 93.3752% |
156 | 39 | 23239 | 93.5322% |
155 | 24 | 23263 | 93.6288% |
154 | 24 | 23287 | 93.7253% |
153 | 36 | 23323 | 93.8702% |
152 | 24 | 23347 | 93.9668% |
151 | 28 | 23375 | 94.0795% |
150 | 20 | 23395 | 94.1600% |
149 | 16 | 23411 | 94.2244% |
148 | 26 | 23437 | 94.3291% |
147 | 15 | 23452 | 94.3894% |
146 | 17 | 23469 | 94.4579% |
145 | 14 | 23483 | 94.5142% |
144 | 11 | 23494 | 94.5585% |
143 | 16 | 23510 | 94.6229% |
142 | 17 | 23527 | 94.6913% |
141 | 12 | 23539 | 94.7396% |
140 | 9 | 23548 | 94.7758% |
139 | 15 | 23563 | 94.8362% |
138 | 10 | 23573 | 94.8764% |
137 | 11 | 23584 | 94.9207% |
136 | 5 | 23589 | 94.9408% |
135 | 10 | 23599 | 94.9811% |
134 | 9 | 23608 | 95.0173% |
133 | 5 | 23613 | 95.0374% |
132 | 8 | 23621 | 95.0696% |
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 累计比例 |
131 | 4 | 23625 | 95.0857% |
130 | 5 | 23630 | 95.1059% |
129 | 8 | 23638 | 95.1381% |
128 | 6 | 23644 | 95.1622% |
127 | 6 | 23650 | 95.1863% |
126 | 2 | 23652 | 95.1944% |
125 | 6 | 23658 | 95.2185% |
124 | 3 | 23661 | 95.2306% |
123 | 1 | 23662 | 95.2346% |
122 | 6 | 23668 | 95.2588% |
121 | 2 | 23670 | 95.2668% |
120 | 6 | 23676 | 95.2910% |
119 | 6 | 23682 | 95.3151% |
118 | 4 | 23686 | 95.3312% |
117 | 3 | 23689 | 95.3433% |
116 | 3 | 23692 | 95.3554% |
115 | 1 | 23693 | 95.3594% |
114 | 1 | 23694 | 95.3634% |
113 | 2 | 23696 | 95.3715% |
112 | 7 | 23703 | 95.3997% |
110 | 4 | 23707 | 95.4158% |
109 | 1 | 23708 | 95.4198% |
108 | 4 | 23712 | 95.4359% |
107 | 1 | 23713 | 95.4399% |
106 | 4 | 23717 | 95.4560% |
105 | 1 | 23718 | 95.4600% |
104 | 4 | 23722 | 95.4761% |
103 | 1 | 23723 | 95.4802% |
102 | 2 | 23725 | 95.4882% |
101 | 3 | 23728 | 95.5003% |
100 | 1 | 23729 | 95.5043% |
99 | 2 | 23731 | 95.5124% |
98 | 4 | 23735 | 95.5285% |
97 | 4 | 23739 | 95.5446% |
96 | 1 | 23740 | 95.5486% |
95 | 3 | 23743 | 95.5607% |
94 | 4 | 23747 | 95.5768% |
93 | 1 | 23748 | 95.5808% |
92 | 2 | 23750 | 95.5888% |
91 | 3 | 23753 | 95.6009% |
90 | 2 | 23755 | 95.6090% |
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 累计比例 |
89 | 3 | 23758 | 95.6210% |
88 | 5 | 23763 | 95.6411% |
87 | 3 | 23766 | 95.6532% |
86 | 5 | 23771 | 95.6733% |
85 | 4 | 23775 | 95.6894% |
84 | 2 | 23777 | 95.6975% |
83 | 1 | 23778 | 95.7015% |
82 | 3 | 23781 | 95.7136% |
81 | 2 | 23783 | 95.7216% |
80 | 1 | 23784 | 95.7257% |
79 | 1 | 23785 | 95.7297% |
78 | 2 | 23787 | 95.7377% |
77 | 4 | 23791 | 95.7538% |
75 | 2 | 23793 | 95.7619% |
74 | 3 | 23796 | 95.7740% |
73 | 3 | 23799 | 95.7860% |
72 | 1 | 23800 | 95.7901% |
70 | 2 | 23802 | 95.7981% |
69 | 3 | 23805 | 95.8102% |
67 | 2 | 23807 | 95.8182% |
66 | 3 | 23810 | 95.8303% |
65 | 4 | 23814 | 95.8464% |
64 | 1 | 23815 | 95.8504% |
61 | 2 | 23817 | 95.8585% |
60 | 6 | 23823 | 95.8826% |
59 | 6 | 23829 | 95.9068% |
58 | 5 | 23834 | 95.9269% |
57 | 3 | 23837 | 95.9390% |
56 | 5 | 23842 | 95.9591% |
55 | 4 | 23846 | 95.9752% |
54 | 2 | 23848 | 95.9833% |
53 | 3 | 23851 | 95.9953% |
52 | 2 | 23853 | 96.0034% |
51 | 3 | 23856 | 96.0155% |
50 | 3 | 23859 | 96.0275% |
49 | 4 | 23863 | 96.0436% |
48 | 3 | 23866 | 96.0557% |
47 | 4 | 23870 | 96.0718% |
46 | 2 | 23872 | 96.0799% |
45 | 3 | 23875 | 96.0919% |
44 | 6 | 23881 | 96.1161% |
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 累计比例 |
43 | 4 | 23885 | 96.1322% |
42 | 6 | 23891 | 96.1563% |
41 | 5 | 23896 | 96.1764% |
40 | 4 | 23900 | 96.1925% |
39 | 2 | 23902 | 96.2006% |
37 | 4 | 23906 | 96.2167% |
36 | 5 | 23911 | 96.2368% |
35 | 4 | 23915 | 96.2529% |
34 | 3 | 23918 | 96.2650% |
33 | 3 | 23921 | 96.2771% |
32 | 2 | 23923 | 96.2851% |
31 | 3 | 23926 | 96.2972% |
30 | 3 | 23929 | 96.3093% |
29 | 3 | 23932 | 96.3213% |
28 | 5 | 23937 | 96.3415% |
27 | 4 | 23941 | 96.3576% |
26 | 6 | 23947 | 96.3817% |
25 | 1 | 23948 | 96.3857% |
24 | 1 | 23949 | 96.3898% |
23 | 4 | 23953 | 96.4059% |
22 | 2 | 23955 | 96.4139% |
21 | 3 | 23958 | 96.4260% |
20 | 2 | 23960 | 96.4340% |
19 | 1 | 23961 | 96.4381% |
18 | 2 | 23963 | 96.4461% |
17 | 1 | 23964 | 96.4501% |
15 | 1 | 23965 | 96.4542% |
14 | 1 | 23966 | 96.4582% |
13 | 1 | 23967 | 96.4622% |
10 | 2 | 23969 | 96.4703% |
1 | 1 | 23970 | 96.4743% |
返回顶部